Total Assets
1,341억 원
Total Liabilities
724억 원
Total Equity
617억 원
Debt Ratio
117.4%
단위: 백만 원
| 과목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 63,392 | 67,835 | 94,559 | 81,394▼13.9% |
| Ⅱ. 비유동자산 | 26,417 | 36,828 | 40,774 | 52,711▲29.3% |
| 자산총계 | 89,809 | 104,663 | 135,333 | 134,104▼0.9% |
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 48,302 | 55,154 | 79,877 | 68,010▼14.9% |
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,332 | 2,971 | 4,315 | 4,406▲2.1% |
| 부채총계 | 50,634 | 58,125 | 84,192 | 72,416▼14.0% |
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Ⅱ. 자본조정 | 133 | 139 | 139 | 139 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 330 | 1,150 | (2,575) | (730)▲71.7% |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 24,712 | 31,250 | 39,577 | 48,279▲22.0% |
| 자본총계 | 39,175 | 46,538 | 51,141 | 61,688▲20.6% |
| 부채와자본총계 | 89,809 | 104,663 | 135,333 | 134,104▼0.9% |
본 자료는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.